前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.760 | 21.75 | 585.37% | 298.78% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.910 | 14.28 | 481.44% | 37.29% |
| 浙江世宝(01057) | 1.350 | 4.68 | 310.37% | -4.91% |
| 山东墨龙(00568) | 1.260 | 4.20 | 295.24% | -21.75% |
| 庄园牧场(01533) | 7.390 | 21.64 | 246.82% | 0.17% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.530 | 9.42 | 216.15% | -7.13% |
| 京城机电股份(00187) | 1.810 | 4.74 | 210.50% | -14.87% |
| 秦港股份(03369) | 1.790 | 4.01 | 165.36% | -17.80% |
| 东北电气(00042) | 0.890 | 1.89 | 151.69% | 0.48% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.530 | 5.33 | 149.41% | -8.91% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 41.650 | 31.09 | -11.57% | 0.86% |
| 中国平安(02318) | 69.850 | 55.52 | -5.84% | -2.71% |
| 鞍钢股份(00347) | 6.740 | 5.40 | -5.04% | 1.87% |
| 潍柴动力(02338) | 9.330 | 8.11 | 3.00% | 4.60% |
| 工商银行(01398) | 5.760 | 5.16 | 6.08% | -1.95% |
| 建设银行(00939) | 7.050 | 6.32 | 6.24% | -4.13% |
| 国泰君安(02611) | 15.840 | 14.29 | 6.88% | -5.08% |
| 中国石油化工股份(00386) | 6.830 | 6.23 | 8.05% | -4.73% |
| 中国银行(03988) | 3.860 | 3.53 | 8.29% | -4.06% |
| 万科企业(02202) | 25.100 | 23.00 | 8.57% | 2.13% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.760 | 21.75 | 585.37% | 298.78% |
| 晨鸣纸业(01812) | 6.240 | 12.10 | 129.65% | 53.91% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.910 | 14.28 | 481.44% | 37.29% |
| 长城汽车(02333) | 5.610 | 9.76 | 106.06% | 27.03% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.710 | 5.60 | 144.65% | 23.78% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 1.200 | 2.07 | 104.17% | 20.61% |
| 中联重科(01157) | 2.990 | 4.05 | 60.54% | 18.46% |
| 民生银行(01988) | 5.470 | 6.80 | 47.35% | 15.37% |
| 洛阳钼业(03993) | 3.550 | 6.04 | 101.41% | 14.81% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 8.850 | 8.92 | 19.44% | 12.24% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 8.140 | 16.32 | 137.47% | -44.53% |
| 中兴通讯(00763) | 12.380 | 13.80 | 32.07% | -35.93% |
| 红星美凯龙(01528) | 10.100 | 14.58 | 70.99% | -26.01% |
| 中船防务(00317) | 8.000 | 13.20 | 95.50% | -22.31% |
| 东方证券(03958) | 5.970 | 8.91 | 76.72% | -21.91% |
| 山东墨龙(00568) | 1.260 | 4.20 | 295.24% | -21.75% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 4.590 | 5.87 | 51.42% | -18.46% |
| 广汽集团(02238) | 7.080 | 10.73 | 79.52% | -18.00% |
| 秦港股份(03369) | 1.790 | 4.01 | 165.36% | -17.80% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.450 | 3.47 | 67.76% | -17.79% |