智通财经APP获悉,开拓药业-B(09939)、石四药集团(02005)、大禹金融(01073)于2025年9月10日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开拓药业-B(09939) | Tong Youzhi | 好仓 | 5075.38 万股 | 5105.03 万股 | 10.90%(最新) 10.84%(前次) |
| 开拓药业-B(09939) | KT International Investment Limited | 好仓 | 4825.38 万股 | 4855.03 万股 | 10.37%(最新) 10.31%(前次) |
| 石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.81 亿股 | 8.82 亿股 | 29.88%(最新) 29.85%(前次) |
| 大禹金融(01073) | First Steamship Company Limited | 好仓 | 6.63 亿股 | 9.95 亿股 | 29.11%(最新) 29.11%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.72 亿股 | 11.73 亿股 | 39.75%(最新) 39.72%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。