智通财经APP获悉,截止2018年6月19日,神州控股(00861)、金风科技(02208)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为45.33%、37.10%、34.95%。此外,中国生物製药(01177)、华润啤酒(00291)、石药集团(01093)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.69亿元、+6.02亿元、+3.15亿元;腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、中芯国际(00981)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-10.60亿元、-6.92亿元、-6.25亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.60亿股 | 45.33% |
| 金风科技(02208) | 2.41亿股 | 37.10% |
| 长城汽车(02333) | 10.83亿股 | 34.95% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.50亿股 | 33.39% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 30.79% |
| 新华保险(01336) | 3.16亿股 | 30.51% |
| 上海机场(90009) | 3.32亿股 | 30.34% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东江环保(00895) | 0.58亿股 | 28.97% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.72亿股 | 28.86% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.00亿股 | 28.32% |
| 白云山(00874) | 0.61亿股 | 27.52% |
| 东方电气(01072) | 0.93亿股 | 27.42% |
| 东方证券(03958) | 2.80亿股 | 27.23% |
| 华能国际电力股份(00902) | 12.63亿股 | 26.86% |
| 郑煤机(00564) | 0.63亿股 | 26.07% |
| 紫金矿业(02899) | 14.84亿股 | 25.86% |
| 融创中国(01918) | 10.99亿股 | 24.96% |
| 上海电气(02727) | 7.27亿股 | 24.44% |
| 大连港(02880) | 12.53亿股 | 24.27% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国生物製药(01177) | +18.69亿元 | +15267.41万股 |
| 华润啤酒(00291) | +6.02亿元 | +1594.40万股 |
| 石药集团(01093) | +3.15亿元 | +1346.38万股 |
| 中国人寿(02628) | +3.13亿元 | +1464.60万股 |
| 华润水泥控股(01313) | +2.76亿元 | +3223.40万股 |
| 碧桂园(02007) | +2.72亿元 | +1740.47万股 |
| 高鑫零售(06808) | +2.40亿元 | +2285.20万股 |
| 万洲国际(00288) | +1.97亿元 | +2973.05万股 |
| 中国神华(01088) | +1.93亿元 | +952.70万股 |
| 世茂房地產(00813) | +1.74亿元 | +699.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -10.60亿元 | -267.18万股 |
| 建设银行(00939) | -6.92亿元 | -9167.66万股 |
| 中芯国际(00981) | -6.25亿元 | -5840.44万股 |
| 农业银行(01288) | -4.20亿元 | -10847.78万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -3.88亿元 | -5546.60万股 |
| 工商银行(01398) | -2.48亿元 | -4044.14万股 |
| 中兴通讯(00763) | -2.17亿元 | -2201.64万股 |
| 中信银行(00998) | -2.05亿元 | -4015.81万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.58亿元 | -102.00万股 |
| 华润置地(01109) | -1.47亿元 | -520.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。