智通财经APP获悉,截止2018年6月14日,神州控股(00861)、金风科技(02208)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为45.34%、37.71%、34.85%。此外,广汽集团(02238)、中国人寿(02628)、中国生物製药(01177)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.21亿元、+3.68亿元、+2.46亿元;腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、中信银行(00998)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-35.18亿元、-12.10亿元、-2.54亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.61亿股 | 45.34% |
| 金风科技(02208) | 2.45亿股 | 37.71% |
| 长城汽车(02333) | 10.80亿股 | 34.85% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.50亿股 | 33.36% |
| 上海机场(90009) | 3.41亿股 | 31.17% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 31.08% |
| 新华保险(01336) | 3.15亿股 | 30.48% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东江环保(00895) | 0.58亿股 | 29.00% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.72亿股 | 28.67% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.00亿股 | 28.27% |
| 白云山(00874) | 0.60亿股 | 27.46% |
| 东方电气(01072) | 0.92亿股 | 27.17% |
| 东方证券(03958) | 2.79亿股 | 27.14% |
| 华能国际电力股份(00902) | 12.67亿股 | 26.94% |
| 郑煤机(00564) | 0.64亿股 | 26.20% |
| 紫金矿业(02899) | 14.88亿股 | 25.94% |
| 融创中国(01918) | 11.00亿股 | 24.97% |
| 上海电气(02727) | 7.27亿股 | 24.45% |
| 大连港(02880) | 12.53亿股 | 24.27% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | +16.21亿元 | +18423.52万股 |
| 中国人寿(02628) | +3.68亿元 | +1652.20万股 |
| 中国生物製药(01177) | +2.46亿元 | +1909.15万股 |
| 中国电力(02380) | +1.53亿元 | +7321.17万股 |
| 香港交易所(00388) | +1.48亿元 | +57.81万股 |
| 復星医药(02196) | +1.27亿元 | +262.60万股 |
| 世茂房地產(00813) | +1.27亿元 | +489.35万股 |
| 华能国际电力股份(00902) | +1.26亿元 | +2198.60万股 |
| 碧桂园(02007) | +1.19亿元 | +739.00万股 |
| 华润水泥控股(01313) | +1.04亿元 | +1185.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -35.18亿元 | -853.96万股 |
| 建设银行(00939) | -12.10亿元 | -15377.55万股 |
| 中信银行(00998) | -2.54亿元 | -4902.70万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -2.52亿元 | -151.84万股 |
| 农业银行(01288) | -2.28亿元 | -5632.10万股 |
| 中国银行(03988) | -2.05亿元 | -4985.80万股 |
| 华润置地(01109) | -1.76亿元 | -607.24万股 |
| 中国财险(02328) | -1.64亿元 | -1173.94万股 |
| 白云山(00874) | -1.46亿元 | -357.80万股 |
| 上海医药(02607) | -1.35亿元 | -601.87万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。