智通财经APP获悉,根据2025年3月10日披露数据,京基金融国际(01468)、固生堂(02273)、艾美疫苗(06660)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.22%、2.09%、1.11%;京城机电股份(00187)、中国中免(01880)、宜搜科技(02550)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.76%、-1.74%、-1.11%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京基金融国际(01468)、龙蟠科技(02465)、上海復旦(01385)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.57%、4.38%、3.25%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、中国建材(03323)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.07%、-4.44%、-3.28%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京基金融国际(01468) | +4.22% | 74.92% |
| 固生堂(02273) | +2.09% | 46.08% |
| 艾美疫苗(06660) | +1.11% | 17.98% |
| 迈富时(02556) | +1.10% | 14.03% |
| 绿景中国地產(00095) | +1.03% | 14.94% |
| 速腾聚创(02498) | +0.67% | 35.17% |
| 金蝶国际(00268) | +0.66% | 22.16% |
| 上海復旦(01385) | +0.62% | 38.39% |
| 匯量科技(01860) | +0.61% | 19.89% |
| 快手-W(01024) | +0.61% | 13.39% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.57% | 30.86% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | +0.56% | 12.34% |
| 亿华通(02402) | +0.52% | 10.82% |
| 德昌电机控股(00179) | +0.52% | 7.46% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.49% | 41.66% |
| 华虹半导体(01347) | +0.49% | 19.08% |
| 恆生科技ETF(03032) | +0.48% | 6.10% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.46% | 57.34% |
| 金山云(03896) | +0.44% | 24.94% |
| 中国民航信息网络(00696) | +0.43% | 30.43% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | -2.76% | 33.87% |
| 中国中免(01880) | -1.74% | 34.62% |
| 宜搜科技(02550) | -1.11% | 38.88% |
| 浙江世宝(01057) | -1.08% | 39.34% |
| 马可数字科技(01942) | -0.95% | 66.80% |
| 中国软件国际(00354) | -0.76% | 28.91% |
| 盈富基金(02800) | -0.75% | 0.63% |
| 来凯医药-B(02105) | -0.73% | 19.25% |
| 国联证券(01456) | -0.69% | 47.33% |
| 万科企业(02202) | -0.60% | 49.28% |
| 中信建投証券(06066) | -0.54% | 37.40% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.48% | 61.42% |
| 中教控股(00839) | -0.45% | 12.26% |
| 光大证券(06178) | -0.43% | 19.32% |
| 江西铜业股份(00358) | -0.43% | 16.73% |
| 凯莱英(06821) | -0.42% | 51.60% |
| 弘业期货(03678) | -0.42% | 55.48% |
| 红星美凯龙(01528) | -0.40% | 32.45% |
| 猫眼娱乐(01896) | -0.40% | 17.06% |
| 华润啤酒(00291) | -0.40% | 11.40% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京基金融国际(01468) | +6.57% | 74.92% |
| 龙蟠科技(02465) | +4.38% | 36.43% |
| 上海復旦(01385) | +3.25% | 38.39% |
| 固生堂(02273) | +3.18% | 46.08% |
| 华夏恆生科技(03088) | +2.99% | 20.06% |
| 上美股份(02145) | +2.49% | 16.21% |
| 迈富时(02556) | +2.30% | 14.03% |
| 中兴通讯(00763) | +2.19% | 52.93% |
| 艾美疫苗(06660) | +2.14% | 17.98% |
| 德昌电机控股(00179) | +1.93% | 7.46% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -6.07% | 0.64% |
| 盈富基金(02800) | -4.44% | 0.63% |
| 中国建材(03323) | -3.28% | 15.42% |
| 华润啤酒(00291) | -1.66% | 11.40% |
| 凯莱英(06821) | -1.51% | 51.60% |
| 马可数字科技(01942) | -1.33% | 66.80% |
| 宇华教育(06169) | -1.27% | 17.98% |
| 金风科技(02208) | -1.25% | 34.57% |
| 首钢资源(00639) | -1.25% | 5.69% |
| 优必选(09880) | -1.23% | 21.05% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京基金融国际(01468) | +25.29% | 74.92% |
| 黑芝麻智能(02533) | +19.74% | 20.12% |
| 泰格医药(03347) | +12.42% | 59.37% |
| 迈富时(02556) | +11.95% | 14.03% |
| 知行汽车科技(01274) | +10.81% | 18.34% |
| 上海復旦(01385) | +10.71% | 38.39% |
| 龙蟠科技(02465) | +9.75% | 36.43% |
| 新意网集团(01686) | +7.80% | 8.38% |
| 亚信科技(01675) | +7.52% | 12.53% |
| 速腾聚创(02498) | +7.45% | 35.17% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国建材(03323) | -12.21% | 15.42% |
| 恆生中国企业(02828) | -7.00% | 0.64% |
| 微盟集团(02013) | -6.41% | 32.37% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -5.52% | 50.77% |
| 盈富基金(02800) | -4.05% | 0.63% |
| 郑煤机(00564) | -4.03% | 37.81% |
| 京城机电股份(00187) | -3.22% | 33.87% |
| 山东新华製药股份(00719) | -3.17% | 48.03% |
| 中教控股(00839) | -3.16% | 12.26% |
| 来凯医药-B(02105) | -2.76% | 19.25% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。