智通财经APP预告,2018年5月16日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -- | 前值: 490
预期: -- | 前值: 447
预期: -- | 前值: 432
预期: -179.0 | 前值: -667.4
预期: -- | 前值: 165.3
预期: -105.2 | 前值: -205.5
预期: -- | 前值: -185
预期: -- | 前值: 4
预期: 0.4 | 前值: 1
预期: 0 | 前值: 0.5
预期: -0.2 | 前值: 1.6
预期: 0 | 前值: 0.4
预期: 0.3 | 前值: 0.1
预期: 0.1 | 前值: 0.3
预期: -- | 前值: -0.22
预期: 0.6 | 前值: 0.6
预期: 2.1 | 前值: 2.1
预期: -- | 前值: 2.2
预期: 1.2 | 前值: 1.2
预期: -- | 前值: 0.5
预期: -- | 前值: 101.2
预期: 1.0 | 前值: 1.3
预期: 1.6 | 前值: 1.6
预期: 0 | 前值: 0
预期: 1.4 | 前值: 1.4
预期: -0.1 | 前值: -0.1
预期: -- | 前值: 3.4
预期: -- | 前值: -0.6
预期: -- | 前值: 0.5
预期: -- | 前值: 3.4
预期: 1.2 | 前值: 1.2
预期: 0.3 | 前值: 1
预期: 0.7 | 前值: 0.7
预期: 0.2 | 前值: 1.4
预期: 0.6 | 前值: 0.6
预期: -- | 前值: 4.78
预期: -- | 前值: 257.7
预期: -- | 前值: 387.1
预期: -- | 前值: 1098.4
预期: -- | 前值: 1.39
预期: -- | 前值: 3
预期: -- | 前值: 5
预期: 1.2 | 前值: 1.9
预期: 0.1 | 前值: 1.9
预期: 131 | 前值: 131.9
预期: -- | 前值: 4.4
预期: 135 | 前值: 139.7
预期: -- | 前值: 1.3
预期: 78.4 | 前值: 78
预期: 0.6 | 前值: 0.5
预期: 0.5 | 前值: 0.1
预期: -- | 前值: 76.15
预期: -- | 前值: 1035.57
预期: -- | 前值: 138.8
预期: 89.6 | 前值: 90.4
预期: -179.0 | 前值: -379.1
预期: -105.2 | 前值: -217.4
预期: -- | 前值: 1833.99
预期: -146.7 | 前值: -219.7
预期: -- | 前值: 566.26
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询