智通财经APP获悉,截止2018年3月14日,神州控股(00861)、金风科技(02208)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.18%、41.25%、37.36%。此外,中国平安(02318)、吉利汽车(00175)、银河娱乐(00027)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.11亿元、+5.92亿元、+2.82亿元;碧桂园(02007)、中国恆大(03333)、五矿资源(01208)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.02亿元、-1.98亿元、-1.81亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.41亿股 | 44.18% |
| 金风科技(02208) | 2.68亿股 | 41.25% |
| 长城汽车(02333) | 11.58亿股 | 37.36% |
| 新华保险(01336) | 3.46亿股 | 33.40% |
| 上海机场(90009) | 3.59亿股 | 32.81% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.49亿股 | 32.47% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 30.85% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 紫金矿业(02899) | 16.86亿股 | 29.39% |
| 东方电气(01072) | 0.98亿股 | 28.73% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.69亿股 | 27.32% |
| 郑煤机(00564) | 0.66亿股 | 27.03% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.66亿股 | 26.45% |
| 广汽集团(02238) | 5.79亿股 | 26.14% |
| 东方证券(03958) | 2.64亿股 | 25.66% |
| 融创中国(01918) | 11.19亿股 | 25.42% |
| 上海电气(02727) | 7.51亿股 | 25.26% |
| 大连港(02880) | 12.49亿股 | 24.21% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.16亿股 | 24.09% |
| 白云山(00874) | 0.53亿股 | 24.06% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国平安(02318) | +10.11亿元 | +1176.00万股 |
| 吉利汽车(00175) | +5.92亿元 | +2259.60万股 |
| 银河娱乐(00027) | +2.82亿元 | +402.90万股 |
| 瑞声科技(02018) | +2.54亿元 | +163.39万股 |
| 金风科技(02208) | +2.51亿元 | +1776.64万股 |
| 中国生物製药(01177) | +2.35亿元 | +1542.20万股 |
| 华能国际电力股份(00902) | +2.27亿元 | +4335.00万股 |
| 金沙中国有限公司(01928) | +2.24亿元 | +496.48万股 |
| 建设银行(00939) | +2.23亿元 | +2624.89万股 |
| 蒙牛乳业(02319) | +2.22亿元 | +852.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 碧桂园(02007) | -2.02亿元 | -1328.60万股 |
| 中国恆大(03333) | -1.98亿元 | -814.00万股 |
| 五矿资源(01208) | -1.81亿元 | -3291.02万股 |
| 腾讯控股(00700) | -1.79亿元 | -38.58万股 |
| 工商银行(01398) | -1.75亿元 | -2489.44万股 |
| 长城汽车(02333) | -1.75亿元 | -1967.95万股 |
| 中国中车(01766) | -1.72亿元 | -2391.70万股 |
| 中国人寿(02628) | -1.66亿元 | -716.10万股 |
| 香港交易所(00388) | -1.58亿元 | -54.54万股 |
| 融创中国(01918) | -1.34亿元 | -444.70万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。