智通财经APP获悉,截止2018年3月1日,神州控股(00861)、长城汽车(02333)、金风科技(02208)位居港股通持股比例前3位,分别为44.24%、37.94%、36.46%。此外,吉利汽车(00175)、蒙牛乳业(02319)、中国太保(02601)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+6.82亿元、+6.70亿元、+6.60亿元;腾讯控股(00700)、中信银行(00998)、农业银行(01288)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.66亿元、-5.04亿元、-4.03亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.42亿股 | 44.24% |
| 长城汽车(02333) | 11.76亿股 | 37.94% |
| 金风科技(02208) | 2.37亿股 | 36.46% |
| 新华保险(01336) | 3.46亿股 | 33.49% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.49亿股 | 32.42% |
| 上海机场(90009) | 3.52亿股 | 32.18% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 30.92% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 紫金矿业(02899) | 17.22亿股 | 30.00% |
| 东方电气(01072) | 0.95亿股 | 28.07% |
| 郑煤机(00564) | 0.65亿股 | 26.51% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.53亿股 | 26.37% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.66亿股 | 26.20% |
| 广汽集团(02238) | 5.71亿股 | 25.81% |
| 东方证券(03958) | 2.61亿股 | 25.42% |
| 融创中国(01918) | 11.17亿股 | 25.37% |
| 上海电气(02727) | 7.51亿股 | 25.25% |
| 兗州煤业股份(01171) | 4.85亿股 | 24.83% |
| 大连港(02880) | 12.46亿股 | 24.15% |
| 白云山(00874) | 0.53亿股 | 24.10% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | +6.82亿元 | +2690.30万股 |
| 蒙牛乳业(02319) | +6.70亿元 | +2608.50万股 |
| 中国太保(02601) | +6.60亿元 | +1701.86万股 |
| 海螺创业(00586) | +3.86亿元 | +1654.70万股 |
| 中国太平(00966) | +2.89亿元 | +967.74万股 |
| 中国平安(02318) | +2.83亿元 | +334.12万股 |
| 中国财险(02328) | +2.52亿元 | +1586.80万股 |
| 新华保险(01336) | +2.38亿元 | +508.27万股 |
| 中国国航(00753) | +2.36亿元 | +1999.00万股 |
| 中芯国际(00981) | +2.27亿元 | +2150.13万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -9.66亿元 | -216.04万股 |
| 中信银行(00998) | -5.04亿元 | -8733.90万股 |
| 农业银行(01288) | -4.03亿元 | -9128.50万股 |
| 洛阳鉬业(03993) | -2.91亿元 | -4597.10万股 |
| 中国银行(03988) | -2.47亿元 | -5828.50万股 |
| 中国联通(00762) | -1.71亿元 | -1698.20万股 |
| 华润置地(01109) | -1.66亿元 | -594.80万股 |
| 新城发展控股(01030) | -1.54亿元 | -2423.00万股 |
| 旭辉控股集团(00884) | -1.48亿元 | -2312.80万股 |
| 交通银行(03328) | -1.25亿元 | -1975.40万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。