智通财经APP获悉,根据2024年3月5日披露数据,马可数字科技(01942)、山东墨龙(00568)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为68.90%、68.49%、63.50%。此外,美团-W(03690)、中国移动(00941)、兗矿能源(01171)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+7.89亿元、+6.24亿元、+4.16亿元;腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.84亿元、-3.09亿元、-2.36亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 马可数字科技(01942) | 5.35亿股 | 68.90% |
| 山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.49% |
| 凯盛新能(01108) | 1.59亿股 | 63.50% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 5.91亿股 | 62.95% |
| 鼎丰集团汽车(02923) | 5.91亿股 | 62.95% |
| 国美零售(00493) | 299.60亿股 | 62.71% |
| 中远海能(01138) | 7.90亿股 | 60.96% |
| 保利物业(06049) | 0.93亿股 | 60.63% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.96亿股 | 57.78% |
| 东方证券(03958) | 5.73亿股 | 55.80% |
| 中国电信(00728) | 76.75亿股 | 55.29% |
| 华电国际电力股份(01071) | 9.30亿股 | 54.15% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 53.02% |
| 中州证券(01375) | 6.23亿股 | 52.08% |
| 华能国际电力股份(00902) | 23.10亿股 | 49.13% |
| 康龙化成(03759) | 1.46亿股 | 48.33% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.30亿股 | 48.30% |
| 中国铁建(01186) | 9.56亿股 | 46.03% |
| 佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
| 国联证券(01456) | 2.03亿股 | 45.82% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | +7.89亿元 | +914.29万股 |
| 中国移动(00941) | +6.24亿元 | +933.76万股 |
| 兗矿能源(01171) | +4.16亿元 | +2190.93万股 |
| 同程旅行(00780) | +3.45亿元 | +1781.55万股 |
| 中国平安(02318) | +3.37亿元 | +992.85万股 |
| 建设银行(00939) | +3.35亿元 | +6988.84万股 |
| 中国电信(00728) | +2.75亿元 | +6762.35万股 |
| 药明生物(02269) | +2.57亿元 | +1291.25万股 |
| 农业银行(01288) | +2.44亿元 | +7503.80万股 |
| 联想集团(00992) | +2.21亿元 | +2283.89万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -9.84亿元 | -366.75万股 |
| 香港交易所(00388) | -3.09亿元 | -131.98万股 |
| 快手-W(01024) | -2.36亿元 | -546.52万股 |
| 中国神华(01088) | -2.20亿元 | -714.35万股 |
| 安踏体育(02020) | -1.72亿元 | -233.68万股 |
| 匯丰控股(00005) | -1.68亿元 | -280.56万股 |
| 信达生物(01801) | -1.67亿元 | -427.24万股 |
| 招商银行(03968) | -1.49亿元 | -505.14万股 |
| 理想汽车-W(02015) | -1.19亿元 | -78.10万股 |
| 中国重汽(03808) | -0.99亿元 | -497.95万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。