智通财经APP预告,2018年2月14日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -162.5 | 前值: 455.2
预期: -- | 前值: 63.3
预期: 136.7 | 前值: -22.7
预期: 260 | 前值: -105
预期: -- | 前值: 2.3
预期: -- | 前值: -0.8
预期: 3.7 | 前值: 3.6
预期: -- | 前值: 105.1
预期: -- | 前值: 1.8
预期: -- | 前值: 530796.9
预期: 0.2 | 前值: 0.6
预期: 0.9 | 前值: 2.5
预期: 0 | 前值: 0.1
预期: 1.1 | 前值: 1.1
预期: 0.4 | 前值: -0.5
预期: 0.4 | 前值: 0.8
预期: -- | 前值: 545819.3
预期: 1.6 | 前值: 1.6
预期: -0.7 | 前值: -0.7
预期: 1.4 | 前值: 1.4
预期: -1 | 前值: -1
预期: 3 | 前值: 2.8
预期: 0.6 | 前值: 0.8
预期: 2.2 | 前值: 2.3
预期: 0.4 | 前值: 0.4
预期: 1.6 | 前值: 1.7
预期: 4.2 | 前值: 3.2
预期: 0.2 | 前值: 1
预期: 0.6 | 前值: 0.6
预期: 2.7 | 前值: 2.7
预期: -- | 前值: 4.5
预期: -- | 前值: 255.4
预期: -- | 前值: 416.3
预期: -- | 前值: 1299.3
预期: 0.2 | 前值: 0.3
预期: -- | 前值: 3933
预期: 0.4 | 前值: 0.4
预期: 0.3 | 前值: 0.1
预期: -- | 前值: 4954
预期: 0.2 | 前值: 0.4
预期: -0.3 | 前值: 0.2
预期: 247.604 | 前值: 246.524
预期: 1.9 | 前值: 2.1
预期: 1.7 | 前值: 1.8
预期: 0.3 | 前值: 0.4
预期: -- | 前值: 993.93
预期: -- | 前值: -71.1
预期: 91.3 | 前值: 92.5
预期: -162.5 | 前值: 392.6
预期: 136.7 | 前值: 341.4
预期: -- | 前值: 1787.23
预期: 260 | 前值: 189.5
预期: -- | 前值: 488.11
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询