智通港股回购统计|1月19日

作者: 智通数据 2024-01-19 09:10:02
港股回购统计|1月19日

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、龙源电力(00916)、资本策略地产(00497)、绿城服务(02869)、北控城市资源(03718)、中远海控(01919)、中国旭阳集团(01907)、中国软件国际(00354)、友邦保险(01299)、创维集团(00751)、亿都(国际控股)(00259)、腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、汇量科技(01860)、泡泡玛特(09992)、创梦天地(01119)、旭辉永升服务(01995)、清科创业(01945)、复星国际(00656)、首惠产业金融(00730)、旭日企业(00393)、理文造纸(02314)、金蝶国际(00268)、德银天下(02418)、联康生物科技集团(00690)、津上机床中国(01651)、天鸽互动(01980)、美团-W(03690)、VESYNC(02148)、歌礼制药-B(01672)、奈雪的茶(02150)、先声药业(02096)、丽珠医药(01513)、阜丰集团(00546)、美亨实业(01897)、天立国际控股(01773)、太古股份公司A(00019)、赛晶科技(00580)、ESR(01821)、金山软件(03888)、小米集团-W(01810)、太古股份公司B(00087)、盛业(06069)、敏华控股(01999)、永达汽车(03669)、雍禾医疗(02279)、快手-W(01024)、顺丰同城(09699)、金阳新能源(01121)、康圣环球(09960)、药明生物(02269)、康基医疗(09997)、欧康维视生物-B(01477)、现代牙科(03600)于2024年1月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量364.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)364.00 万10.03 亿1.69 亿1.765%
美团-W(03690)573.06 万4.00 亿3838.41 万0.615%
友邦保险(01299)280.00 万1.65 亿2.67 亿2.302%
小米集团-W(01810)700.00 万9337.40 万1.74 亿0.700%
快手-W(01024)93.20 万3995.05 万2959.36 万0.683%
金蝶国际(00268)300.00 万2859.78 万756.80 万0.220%
药明生物(02269)78.50 万2286.46 万3678.05 万0.866%
中国移动(00941)35.30 万2284.37 万165.05 万0.008%
ESR(01821)210.00 万2174.80 万1.37 亿3.124%
中远海控(01919)258.00 万2015.34 万1.15 亿3.415%
中国软件国际(00354)300.00 万1578.75 万8057.40 万2.660%
太古股份公司A(00019)21.55 万1330.09 万487.15 万0.569%
创维集团(00751)355.60 万1060.19 万1.10 亿4.270%
敏华控股(01999)200.00 万944.90 万1984.28 万0.510%
丽珠医药(01513)30.93 万762.42 万140.10 万0.152%
金山软件(03888)36.90 万748.67 万1587.54 万1.160%
泡泡玛特(09992)30.00 万562.06 万1481.04 万1.083%
绿城服务(02869)184.00 万497.11 万6873.40 万2.126%
北控城市资源(03718)838.40 万484.52 万3496.80 万0.970%
先声药业(02096)76.60 万465.71 万5286.30 万1.984%
理文造纸(02314)201.30 万420.62 万602.10 万0.140%
顺丰同城(09699)42.00 万413.77 万969.84 万1.039%
欧康维视生物-B(01477)57.80 万342.49 万147.65 万0.214%
复星国际(00656)80.20 万341.92 万3767.55 万0.458%
创梦天地(01119)146.68 万243.61 万457.56 万0.324%
永达汽车(03669)100.00 万226.59 万1323.60 万0.680%
歌礼制药-B(01672)150.00 万220.30 万5432.50 万4.997%
VESYNC(02148)43.00 万217.19 万1387.90 万1.193%
奈雪的茶(02150)70.50 万210.20 万70.50 万0.041%
龙源电力(00916)37.10 万179.74 万1636.20 万0.195%
太古股份公司B(00087)16.00 万150.55 万578.75 万0.198%
康基医疗(09997)12.55 万82.44 万197.10 万0.162%
亿都(国际控股)(00259)26.00 万76.34 万1037.40 万1.081%
现代牙科(03600)20.00 万76.00 万649.30 万0.680%
中国旭阳集团(01907)23.10 万71.18 万1342.50 万0.303%
汇量科技(01860)24.30 万70.61 万3627.50 万2.229%
天立国际控股(01773)18.50 万56.60 万83.60 万0.039%
津上机床中国(01651)5.30 万47.40 万25.00 万0.066%
旭辉永升服务(01995)30.00 万32.70 万899.00 万0.514%
盛业(06069)6.35 万26.43 万194.95 万0.197%
资本策略地产(00497)285.00 万25.59 万1.02 亿1.088%
阜丰集团(00546)5.20 万21.63 万1278.90 万0.504%
联康生物科技集团(00690)228.00 万19.22 万1.37 亿2.140%
金阳新能源(01121)4.40 万16.10 万134.20 万0.074%
康圣环球(09960)4.30 万7.05 万677.60 万0.684%
天鸽互动(01980)13.10 万6.09 万612.00 万0.493%
首惠产业金融(00730)35.10 万5.59 万965.90 万0.242%
赛晶科技(00580)4.00 万5.00 万1145.80 万0.710%
雍禾医疗(02279)2.00 万4.08 万2.00 万0.004%
旭日企业(00393)2.80 万2.30 万1079.60 万0.707%
美亨实业(01897)4.00 万1.66 万42.60 万0.100%
清科创业(01945)3200.003168.0025.08 万0.082%
德银天下(02418)1500.003000.005455.05 万8.986%
摩比发展(00947)8000.001445.00517.70 万0.637%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏