智通财经APP数据显示,截止11月17日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、福莱特玻璃(06865)、长城汽车(02333),空仓比分别为20.84%、19.50%、16.06%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为康宁杰瑞制药-B(09966)、联合能源集团(00467)、万科企业(02202),分别增加1.55%、0.97%、0.86%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为华虹半导体(01347)、天齐锂业(09696)、康希诺生物(06185),分别减少-0.74%、-0.42%、-0.37%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 8528.22 万股 | 8388.50 万股 | 20.84% |
福莱特玻璃(06865) | 8839.44 万股 | 8774.10 万股 | 19.50% |
长城汽车(02333) | 3.68 亿股 | 3.72 亿股 | 16.06% |
中国中免(01880) | 1598.08 万股 | 1607.25 万股 | 13.81% |
时代天使(06699) | 2075.53 万股 | 2070.85 万股 | 12.25% |
赣锋锂业(01772) | 4715.47 万股 | 4686.03 万股 | 11.61% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.26 亿股 | 11.22% |
绿叶制药(02186) | 3.70 亿股 | 3.76 亿股 | 9.99% |
昭衍新药(06127) | 1165.96 万股 | 1165.08 万股 | 9.79% |
新特能源(01799) | 3574.00 万股 | 3469.69 万股 | 9.22% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
康宁杰瑞制药-B(09966) | 3.08% | 4.63% | 1.55% |
联合能源集团(00467) | 1.07% | 2.03% | 0.97% |
万科企业(02202) | 8.00% | 8.87% | 0.86% |
潍柴动力(02338) | 1.43% | 2.19% | 0.76% |
中远海控(01919) | 5.26% | 5.95% | 0.68% |
北京首都机场股份(00694) | 6.17% | 6.72% | 0.55% |
美图公司(01357) | 4.06% | 4.59% | 0.53% |
凯莱英(06821) | 1.54% | 2.06% | 0.52% |
中国生物制药(01177) | 1.84% | 2.35% | 0.50% |
腾盛博药-B(02137) | 2.10% | 2.55% | 0.46% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
华虹半导体(01347) | 5.47% | 4.73% | -0.74% |
天齐锂业(09696) | 7.55% | 7.12% | -0.42% |
康希诺生物(06185) | 3.66% | 3.29% | -0.37% |
药明康德(02359) | 21.19% | 20.84% | -0.35% |
石药集团(01093) | 1.10% | 0.80% | -0.29% |
长飞光纤光缆(06869) | 3.15% | 2.87% | -0.28% |
新特能源(01799) | 9.50% | 9.22% | -0.28% |
荣昌生物(09995) | 5.44% | 5.17% | -0.27% |
力劲科技(00558) | 3.97% | 3.75% | -0.22% |
万国数据-SW(09698) | 1.78% | 1.59% | -0.19% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。