智通财经APP预告,2018年1月10日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -- | 前值: 52.77
预期: -- | 前值: 10.92
预期: 90 | 前值: 427.2
预期: -- | 前值: -211
预期: 274 | 前值: 187
预期: -410 | 前值: -499.2
预期: 3.6 | 前值: 3.7
预期: 1.9 | 前值: 1.7
预期: 0.4 | 前值: 0
预期: 4.8 | 前值: 5.8
预期: -- | 前值: 6
预期: -- | 前值: 0.4
预期: -- | 前值: 0.8
预期: 3 | 前值: 5.5
预期: -0.5 | 前值: 1.9
预期: 3 | 前值: 6.9
预期: -0.7 | 前值: 2.7
预期: 10000 | 前值: 11200
预期: 5.9 | 前值: 5.7
预期: 12.6 | 前值: 12.7
预期: 9.1 | 前值: 9.1
预期: 15000 | 前值: 16000
预期: 1.8 | 前值: 3.6
预期: 0.3 | 前值: 0
预期: -- | 前值: -83.99
预期: -26 | 前值: -23.82
预期: -107 | 前值: -107.81
预期: -1.1 | 前值: -0.2
预期: 0.8 | 前值: -1.7
预期: 2.8 | 前值: 3.9
预期: 0.3 | 前值: 0.1
预期: -- | 前值: 4.25
预期: -- | 前值: 236.9
预期: -- | 前值: 368.6
预期: -- | 前值: 1151.9
预期: 0.5 | 前值: 0.5
预期: -- | 前值: 3.1
预期: 0.3 | 前值: 0.5
预期: 3.1 | 前值: 3.1
预期: 0.5 | 前值: 0.7
预期: -0.3 | 前值: 3.5
预期: 0.7 | 前值: 0.7
预期: 0.7 | 前值: 0.7
预期: -- | 前值: 960.34
预期: -- | 前值: -244.1
预期: 96.6 | 前值: 96.7
预期: 90 | 前值: 889.9
预期: 274 | 前值: 481.3
预期: -- | 前值: 1880.79
预期: -410 | 前值: -741.9
预期: -- | 前值: 444.97
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询