智通财经APP数据显示,5月7日,美团点评-W(03690)、安踏体育(02020)、碧桂园服务(06098)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.58 亿、2.28 亿、1.81 亿
香港交易所(00388)、腾讯控股(00700)、中国人寿(02628)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.52 亿、-5.52 亿、-1.69 亿
在净流入比方面,重庆钢铁股份(01053)、红星美凯龙(01528)、洛阳玻璃股份(01108)以85.71%、77.18%、76.65%位列市场前三。
在净流出比方面,四川成渝高速公路(00107)、睿见教育(06068)、中国中药(00570)以-72.73%、-48.40%、-44.40%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团点评-W(03690) | 2.58 亿 | 16.78% | 107.700(-0.28%) |
安踏体育(02020) | 2.28 亿 | 45.88% | 63.600(-1.17%) |
碧桂园服务(06098) | 1.81 亿 | 36.53% | 35.900(+1.27%) |
舜宇光学科技(02382) | 1.61 亿 | 21.27% | 113.000(-0.18%) |
平安好医生(01833) | 1.49 亿 | 28.36% | 107.000(+1.42%) |
小米集团-W(01810) | 1.45 亿 | 15.10% | 10.360(-1.33%) |
微创医疗(00853) | 1.40 亿 | 42.36% | 19.260(+5.71%) |
工商银行(01398) | 1.36 亿 | 20.27% | 5.070(-0.39%) |
中国飞鹤(06186) | 1.32 亿 | 41.26% | 15.900(+2.58%) |
汇丰控股(00005) | 1.23 亿 | 13.63% | 38.850(-0.38%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | -6.52 亿 | -27.47% | 246.400(-2.76%) |
腾讯控股(00700) | -5.52 亿 | -10.96% | 407.200(-0.68%) |
中国人寿(02628) | -1.69 亿 | -31.17% | 15.580(-0.38%) |
比亚迪电子(00285) | -1.12 亿 | -27.50% | 17.840(+1.83%) |
中国海外发展五百(00688) | -8650.43 万 | -14.46% | 25.650(-2.66%) |
万洲国际(00288) | -7935.99 万 | -25.27% | 7.160(-1.24%) |
中国太保(02601) | -7794.87 万 | -29.23% | 24.550(-1.01%) |
新鸿基地产(00016) | -7529.92 万 | -16.62% | 102.500(-1.54%) |
海螺水泥(00914) | -6329.65 万 | -18.26% | 58.800(+0.86%) |
龙湖集团(00960) | -5147.00 万 | -26.12% | 36.500(-0.54%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
重庆钢铁股份(01053) | 85.71% | 1.72 万 | 0.720(0.00%) |
红星美凯龙(01528) | 77.18% | 240.36 万 | 4.660(0.00%) |
洛阳玻璃股份(01108) | 76.65% | 28.38 万 | 2.210(-0.45%) |
协鑫新能源(00451) | 70.18% | 90.22 万 | 0.103(-1.90%) |
中集集团(02039) | 70.08% | 412.17 万 | 6.920(+4.06%) |
建业地产(00832) | 66.34% | 1449.08 万 | 4.080(+1.49%) |
东岳集团(00189) | 66.28% | 366.27 万 | 3.330(-0.89%) |
招商证券(06099) | 66.07% | 386.32 万 | 8.360(+0.48%) |
中国光大控股(00165) | 64.25% | 1934.89 万 | 11.760(+1.20%) |
宝新金融(01282) | 63.55% | 264.89 万 | 0.265(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
四川成渝高速公路(00107) | -72.73% | -88.95 万 | 1.990(0.00%) |
睿见教育(06068) | -48.40% | -348.08 万 | 3.120(-0.32%) |
中国中药(00570) | -44.40% | -1651.63 万 | 3.370(+0.30%) |
福寿园(01448) | -42.59% | -370.96 万 | 6.900(0.00%) |
中化化肥(00297) | -40.10% | -100.83 万 | 0.730(0.00%) |
同程艺龙(00780) | -39.41% | -2296.65 万 | 12.360(-0.96%) |
郑煤机(00564) | -36.87% | -44.99 万 | 2.940(-1.67%) |
海通国际(00665) | -36.02% | -390.06 万 | 1.770(+0.57%) |
新濠国际发展(00200) | -34.76% | -2485.45 万 | 13.900(-1.00%) |
北京控股(00392) | -34.57% | -2260.71 万 | 26.600(-1.12%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。