智通财经APP获悉,截止2018年7月11日,神州控股(00861)、南京熊猫电子股份(00553)、东江环保(00895)位居港股通持股比例前3位,分别为45.43%、31.35%、30.41%。此外,吉利汽车(00175)、工商银行(01398)、建设银行(00939)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+2.04亿元、+1.80亿元、+1.80亿元;腾讯控股(00700)、兗州煤业股份(01171)、融创中国(01918)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.28亿元、-2.35亿元、-1.88亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.62亿股 | 45.43% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.76亿股 | 31.35% |
东江环保(00895) | 0.61亿股 | 30.41% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.75亿股 | 29.93% |
上海机场(90009) | 3.27亿股 | 29.87% |
新华保险(01336) | 3.09亿股 | 29.85% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.08亿股 | 29.46% |
东方电气(01072) | 0.96亿股 | 28.15% |
华能国际电力股份(00902) | 13.15亿股 | 27.96% |
山东新华製药股份(00719) | 0.51亿股 | 26.08% |
郑煤机(00564) | 0.62亿股 | 25.63% |
融创中国(01918) | 11.09亿股 | 25.17% |
白云山(00874) | 0.54亿股 | 24.63% |
丰盛控股(00607) | 48.18亿股 | 24.40% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.12亿股 | 23.71% |
京城机电股份(00187) | 0.23亿股 | 22.96% |
华电国际电力股份(01071) | 3.94亿股 | 22.93% |
中国南方航空股份(01055) | 6.35亿股 | 20.69% |
顾家家居(93816) | 0.18亿股 | 20.47% |
復星医药(02196) | 0.97亿股 | 20.11% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
吉利汽车(00175) | +2.04亿元 | +1028.50万股 |
工商银行(01398) | +1.80亿元 | +3243.60万股 |
建设银行(00939) | +1.80亿元 | +2631.80万股 |
碧桂园(02007) | +1.32亿元 | +1032.30万股 |
农业银行(01288) | +1.30亿元 | +3583.17万股 |
长江基建集团(01038) | +0.97亿元 | +159.20万股 |
中电控股(00002) | +0.87亿元 | +100.30万股 |
华虹半导体(01347) | +0.85亿元 | +332.40万股 |
復星医药(02196) | +0.84亿元 | +210.85万股 |
中升控股(00881) | +0.70亿元 | +327.88万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -5.28亿元 | -139.24万股 |
兗州煤业股份(01171) | -2.35亿元 | -2384.80万股 |
融创中国(01918) | -1.88亿元 | -705.20万股 |
中国信达(01359) | -1.67亿元 | -7911.30万股 |
香港交易所(00388) | -1.56亿元 | -67.43万股 |
石药集团(01093) | -1.52亿元 | -681.00万股 |
永利澳门(01128) | -1.43亿元 | -597.68万股 |
中国石油化工股份(00386) | -1.35亿元 | -1914.60万股 |
澳博控股(00880) | -1.31亿元 | -1426.18万股 |
中国神华(01088) | -1.16亿元 | -667.35万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。