52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 天平道合(08403) | 1.920 | 2.000 | 21.21% |
| 创联控股(02371) | 0.033 | 0.036 | 16.13% |
| 骏高控股(08035) | 0.082 | 0.150 | 15.38% |
| 延长石油国际(00346) | 0.610 | 0.610 | 15.09% |
| 雅各臣科研制药(02633) | 1.610 | 1.610 | 13.38% |
| 歌礼制药-B(01672) | 10.620 | 11.200 | 12.68% |
| 威海银行(09677) | 3.340 | 3.340 | 11.71% |
| 心玮医疗-B(06609) | 36.800 | 39.400 | 10.99% |
| 舒宝国际(02569) | 1.390 | 1.390 | 10.32% |
| 茂盛控股(00022) | 0.295 | 0.300 | 9.09% |
| 英皇钟表珠宝(00887) | 0.640 | 0.640 | 8.47% |
| 普华和顺(01358) | 1.230 | 1.260 | 7.23% |
| 顺丰同城(09699) | 17.740 | 18.440 | 6.59% |
| 潼关黄金(00340) | 2.760 | 2.980 | 6.13% |
| UTS MARKETING(06113) | 7.330 | 7.400 | 5.71% |
| 中国同辐(01763) | 16.280 | 16.800 | 5.66% |
| 利基控股(00240) | 1.150 | 1.150 | 5.50% |
| 德林国际(01126) | 10.920 | 11.360 | 5.19% |
| 联康生物科技集团(00690) | 0.124 | 0.142 | 5.19% |
| 哈尔滨电气(01133) | 6.250 | 6.400 | 4.92% |
| 心动公司(02400) | 46.850 | 47.200 | 4.89% |
| 周生生(00116) | 8.990 | 9.060 | 4.86% |
| 联合能源集团(00467) | 0.570 | 0.660 | 4.76% |
| 西锐(02507) | 45.900 | 47.450 | 4.63% |
| 春立医疗(01858) | 12.360 | 12.760 | 4.59% |
| 华润万象生活(01209) | 41.150 | 41.700 | 4.51% |
| 中视金桥(00623) | 2.900 | 2.940 | 4.26% |
| 和誉-B(02256) | 10.840 | 11.200 | 4.09% |
| 三一国际(00631) | 6.820 | 7.080 | 3.96% |
| 中国龙工(03339) | 2.020 | 2.120 | 3.92% |
| 中信金融资产(02799) | 1.100 | 1.100 | 3.77% |
| 百奥赛图-B(02315) | 21.400 | 23.400 | 3.77% |
| 东岳集团(00189) | 10.000 | 10.400 | 3.59% |
| 诺诚健华(09969) | 14.540 | 15.100 | 3.42% |
| 易鑫集团(02858) | 2.410 | 2.550 | 3.24% |
| 汇聚科技(01729) | 6.390 | 6.400 | 3.23% |
| 澳至尊(02031) | 0.355 | 0.360 | 2.86% |
| 蜡笔小新食品(01262) | 2.530 | 2.600 | 2.77% |
| 中国罕王(03788) | 2.320 | 2.330 | 2.64% |
| 六福集团(00590) | 22.000 | 22.350 | 2.52% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 11.280 | 11.420 | 2.51% |
| 科济药业-B(02171) | 24.450 | 24.800 | 2.48% |
| 恒基地产(00012) | 26.900 | 27.000 | 2.47% |
| 希慎兴业(00014) | 14.300 | 14.380 | 2.42% |
| 港华智慧能源(01083) | 3.780 | 3.890 | 2.37% |
| 恒隆集团(00010) | 12.180 | 12.240 | 2.34% |
| 天津创业环保股份(01065) | 4.040 | 4.050 | 2.27% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 13.820 | 13.900 | 2.21% |
| 中化化肥(00297) | 1.320 | 1.390 | 2.21% |
| 顺丰控股(06936) | 46.800 | 46.950 | 2.18% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 10.320 | 10.820 | 2.08% |
| 邮储银行(01658) | 5.420 | 5.430 | 2.07% |
| 招商银行(03968) | 53.650 | 53.850 | 1.89% |
| 阳光房地产基金(00435) | 2.190 | 2.190 | 1.86% |
| 中国船舶租赁(03877) | 2.120 | 2.220 | 1.83% |
| 山西安装(02520) | 2.300 | 2.350 | 1.73% |
| 荣晖国际(00990) | 0.600 | 0.610 | 1.67% |
| 大唐新能源(01798) | 2.450 | 2.490 | 1.63% |
| 中国三三传媒(08087) | 1.300 | 1.300 | 1.56% |
| 乐华娱乐(02306) | 3.070 | 3.280 | 1.55% |
| 海普瑞(09989) | 5.950 | 6.000 | 1.52% |
| 周大福(01929) | 13.720 | 13.860 | 1.46% |
| 大唐发电(00991) | 2.140 | 2.230 | 1.36% |
| 天津银行(01578) | 2.210 | 2.230 | 1.36% |
| 三和精化(00301) | 1.450 | 1.500 | 1.35% |
| 东方表行集团(00398) | 3.800 | 3.800 | 1.33% |
| 中信银行(00998) | 7.550 | 7.600 | 1.33% |
| 惠生工程(02236) | 0.345 | 0.385 | 1.32% |
| 保诚(02378) | 96.050 | 96.500 | 1.31% |
| 中国人民保险集团(01339) | 5.790 | 5.810 | 1.22% |
| 东方电气(01072) | 14.020 | 14.240 | 1.14% |
| 绿色动力环保(01330) | 4.650 | 4.660 | 1.08% |
| 健倍苗苗(02161) | 2.770 | 2.800 | 1.08% |
| 建设银行(00939) | 7.780 | 7.790 | 1.04% |
| 威高股份(01066) | 6.170 | 6.370 | 1.03% |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 6.430 | 6.650 | 0.91% |
| 笔克远东(00752) | 2.220 | 2.230 | 0.90% |
| 复宏汉霖(02696) | 49.200 | 50.400 | 0.90% |
| AEON信贷财务(00900) | 6.820 | 7.000 | 0.86% |
| 美图公司(01357) | 7.950 | 8.360 | 0.84% |
| 鹰君(00041) | 13.840 | 13.840 | 0.73% |
| 农夫山泉(09633) | 39.750 | 40.750 | 0.67% |
| 粤海投资(00270) | 6.850 | 6.870 | 0.66% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.570 | 4.590 | 0.66% |
| 置富产业信托(00778) | 4.640 | 4.640 | 0.65% |
| 恒生高息股(03466) | 16.780 | 16.870 | 0.54% |
| GX恒生高股息率(03110) | 27.940 | 27.940 | 0.50% |
| 香港小轮(集团)(00050) | 4.430 | 4.440 | 0.45% |
| 招商局港口(00144) | 14.700 | 14.800 | 0.38% |
| 平安香港高息(03070) | 37.140 | 37.140 | 0.38% |
| 京东健康(06618) | 42.350 | 42.700 | 0.35% |
| 网易云音乐(09899) | 246.800 | 252.800 | 0.32% |
| ESR(01821) | 12.940 | 12.980 | 0.31% |
| 三星FANG-U(09814) | 5.115 | 5.090 | 0.30% |
| 富邦沪深港高股息(03190) | 15.150 | 15.180 | 0.26% |
| 嘉里建设(00683) | 19.400 | 19.400 | 0.21% |
| 农业银行(01288) | 5.600 | 5.640 | 0.18% |
| 丰盛生活服务(00331) | 5.670 | 5.700 | 0.18% |
| GX03月债(03440) | 55.120 | 55.200 | 0.15% |
| 交通银行(03328) | 7.420 | 7.430 | 0.13% |
| 北森控股(09669) | 8.950 | 9.490 | 0.11% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,188.500 | 1,189 | 0.08% |
| A工银中金美(03011) | 9,330.150 | 9,330 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 傲基股份(02519) | 9.300 | 5.900 | -13.24% |
| 明发集团(00846) | 0.095 | 0.075 | -8.54% |
| 信保环球控股(00723) | 0.141 | 0.100 | -6.54% |
| 容大科技(09881) | 11.160 | 10.880 | -6.21% |
| 简朴新生活(08360) | 0.410 | 0.405 | -5.81% |
| 久久王(01927) | 0.107 | 0.100 | -4.76% |
| 古兜控股(08308) | 0.062 | 0.062 | -4.62% |
| 易方达白酒-R(83189) | 1.310 | 1.292 | -3.73% |
| 小黄鸭德盈(02250) | 0.850 | 0.810 | -3.57% |
| 从玉智农(00875) | 0.315 | 0.280 | -3.45% |
| 钧达股份(02865) | 22.150 | 21.200 | -1.85% |
| 恩典生命科技(02112) | 0.070 | 0.065 | -1.52% |
| 新琪安(02573) | 16.040 | 15.500 | -1.40% |
| 找钢集团-W(06676) | 3.310 | 3.210 | -1.23% |
| 超人智能(08176) | 0.090 | 0.089 | -1.11% |
| 驴迹科技(01745) | 0.190 | 0.189 | -1.05% |
| 莱尔斯丹(00738) | 0.237 | 0.223 | -0.45% |