52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 承达集团(01568) | 0.720 | 0.760 | 40.74% |
| 啓明医疗-B(02500) | 3.320 | 3.430 | 32.43% |
| 加幂科技(08198) | 2.440 | 2.480 | 25.25% |
| 中国星集团(00326) | 1.000 | 1.060 | 20.45% |
| 弥明生活百货(08473) | 0.151 | 0.163 | 13.99% |
| 加科思-B(01167) | 3.350 | 3.460 | 12.70% |
| 悟喜生活(08148) | 1.680 | 1.680 | 12.00% |
| 四威科技(01202) | 0.720 | 1.080 | 10.20% |
| 盛业(06069) | 11.940 | 12.820 | 10.14% |
| 复宏汉霖(02696) | 33.850 | 34.650 | 8.62% |
| 健康之路(02587) | 24.850 | 26.100 | 8.30% |
| 歌礼制药-B(01672) | 9.240 | 9.250 | 8.06% |
| 和誉-B(02256) | 8.500 | 8.850 | 7.93% |
| 三生制药(01530) | 10.560 | 10.780 | 7.80% |
| 维信金科(02003) | 3.670 | 3.920 | 7.69% |
| 力图控股(01008) | 0.285 | 0.310 | 6.90% |
| 奇富科技-S(03660) | 185.100 | 204.000 | 6.25% |
| 德银天下(02418) | 1.710 | 1.750 | 6.06% |
| 津上机床中国(01651) | 29.500 | 31.500 | 6.06% |
| 伟能集团(01608) | 0.360 | 0.450 | 5.88% |
| 联邦制药(03933) | 16.500 | 16.960 | 5.87% |
| 西锐(02507) | 30.950 | 39.550 | 5.75% |
| 连连数字(02598) | 11.180 | 11.500 | 5.70% |
| 零跑汽车(09863) | 52.800 | 53.200 | 5.56% |
| 万事昌国际(00898) | 0.870 | 1.000 | 5.26% |
| 嚐高美集团(08371) | 1.600 | 1.620 | 5.19% |
| 万国黄金集团(03939) | 17.800 | 18.360 | 5.03% |
| 思派健康(00314) | 5.950 | 7.380 | 4.98% |
| 元征科技(02488) | 12.200 | 12.420 | 4.72% |
| 佑驾创新(02431) | 34.300 | 35.900 | 4.66% |
| 丰银禾控股(08030) | 1.510 | 1.580 | 4.64% |
| 古茗(01364) | 17.220 | 18.840 | 4.20% |
| 英皇钟表珠宝(00887) | 0.192 | 0.203 | 3.57% |
| 英诺赛科(02577) | 59.400 | 67.600 | 3.21% |
| TCL电子(01070) | 8.290 | 8.300 | 3.11% |
| 中国北大荒(00039) | 0.108 | 0.108 | 2.86% |
| 国富量子(00290) | 1.400 | 1.500 | 2.74% |
| 药明合联(02268) | 45.900 | 46.900 | 2.74% |
| 百奥赛图-B(02315) | 16.900 | 17.300 | 2.73% |
| 中国东方教育(00667) | 4.320 | 4.530 | 2.72% |
| 昭衍新药(06127) | 16.700 | 17.600 | 2.44% |
| 香港中华煤气(00003) | 6.690 | 6.790 | 2.41% |
| 嘉里建设(00683) | 18.800 | 19.440 | 2.10% |
| 丘钛科技(01478) | 9.120 | 9.260 | 1.98% |
| 威华达控股(00622) | 0.520 | 0.520 | 1.96% |
| 比亚迪股份(01211) | 424.200 | 426.600 | 1.96% |
| 时捷(01184) | 4.330 | 4.500 | 1.81% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 395.600 | 396.000 | 1.80% |
| 小菜园(00999) | 12.120 | 13.020 | 1.72% |
| 云顶新耀-B(01952) | 63.950 | 65.450 | 1.63% |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 264.200 | 268.200 | 1.36% |
| 中国光大银行(06818) | 3.290 | 3.360 | 1.20% |
| 中国水务(00855) | 6.350 | 6.370 | 1.11% |
| 重庆银行(01963) | 6.540 | 6.670 | 1.06% |
| 德琪医药-B(06996) | 3.750 | 3.880 | 1.04% |
| 中创新航(03931) | 19.560 | 20.200 | 1.00% |
| 博富临置业(00225) | 5.100 | 5.100 | 0.99% |
| 价值黄金-U(09081) | 9.220 | 9.230 | 0.98% |
| 赤峰黄金(06693) | 15.060 | 15.780 | 0.90% |
| 重塑能源(02570) | 252.600 | 289.800 | 0.84% |
| FL二南方黄金(07299) | 14.760 | 14.900 | 0.81% |
| 北京汽车(01958) | 2.580 | 2.640 | 0.76% |
| 恒生人币金ETF(83168) | 44.200 | 44.200 | 0.68% |
| GX中国全球领导(03050) | 51.200 | 52.600 | 0.65% |
| 阜博集团(03738) | 4.150 | 4.660 | 0.65% |
| 深圳国际(00152) | 7.740 | 7.800 | 0.65% |
| 大新银行集团(02356) | 9.380 | 9.450 | 0.64% |
| 易鑫集团(02858) | 1.720 | 1.760 | 0.57% |
| SPDR金-R(82840) | 2,035.000 | 2,035 | 0.54% |
| 中国飞机租赁(01848) | 3.820 | 3.820 | 0.53% |
| 长城汽车-R(82333) | 15.160 | 15.420 | 0.52% |
| GX日本全球领导(03150) | 68.540 | 68.540 | 0.50% |
| 价值黄金(03081) | 71.600 | 71.900 | 0.45% |
| 大新金融(00440) | 34.000 | 34.250 | 0.44% |
| 德利机械(02102) | 0.231 | 0.231 | 0.43% |
| 中国财险(02328) | 14.800 | 15.020 | 0.40% |
| 浙商银行(02016) | 2.570 | 2.590 | 0.39% |
| 康臣药业(01681) | 8.990 | 9.030 | 0.33% |
| 汇丰控股(00005) | 89.800 | 90.450 | 0.33% |
| 东亚银行(00023) | 12.120 | 12.240 | 0.33% |
| 民生银行(01988) | 3.900 | 3.980 | 0.25% |
| 归创通桥-B(02190) | 16.100 | 16.900 | 0.24% |
| A华夏人民币-R(83161) | 104.500 | 104.500 | 0.19% |
| 邮储银行(01658) | 5.290 | 5.370 | 0.19% |
| 德林国际(01126) | 6.310 | 6.310 | 0.16% |
| 泡泡玛特(09992) | 134.000 | 138.000 | 0.15% |
| 金朝阳集团(00878) | 7.760 | 7.770 | 0.13% |
| A博时美元(03196) | 8,483.800 | 8,484 | 0.13% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,176.100 | 1,176 | 0.08% |
| A博时港元(03152) | 1,091.150 | 1,091 | 0.03% |
| A中金港元(03071) | 1,114.350 | 1,114 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 恒大汽车(00708) | 0.141 | 0.130 | -22.62% |
| 中手游(00302) | 0.430 | 0.390 | -22.00% |
| 曼妠(08186) | 0.300 | 0.250 | -21.88% |
| CEC国际控股(00759) | 0.112 | 0.092 | -17.12% |
| 中国玻璃(03300) | 0.290 | 0.290 | -14.71% |
| 联洋智能控股(01561) | 0.083 | 0.083 | -7.78% |
| 梧桐国际(00613) | 0.156 | 0.156 | -7.69% |
| 百果园集团(02411) | 0.940 | 0.930 | -7.00% |
| 中国绿地博大绿泽(01253) | 0.015 | 0.014 | -6.67% |
| 云康集团(02325) | 4.300 | 3.560 | -6.32% |
| 蓝河控股(00498) | 0.080 | 0.066 | -5.71% |
| HMVOD视频(08103) | 0.230 | 0.228 | -5.00% |
| 出门问问(02438) | 0.400 | 0.400 | -4.76% |
| 博维智慧(01204) | 1.730 | 1.720 | -4.44% |
| 京基金融国际(01468) | 0.223 | 0.215 | -4.02% |
| 华富建业金融(00952) | 0.191 | 0.170 | -3.95% |
| 保宝龙科技(01861) | 0.850 | 0.850 | -3.41% |
| 东方大学城控股(08067) | 0.240 | 0.200 | -3.38% |
| 中国建筑兴业(00830) | 1.590 | 1.530 | -3.16% |
| 天大药业(00455) | 0.184 | 0.155 | -3.13% |
| 康宁医院(02120) | 8.500 | 8.400 | -2.33% |
| 进智公共交通(00077) | 0.485 | 0.460 | -2.13% |
| 智欣集团控股(02187) | 0.520 | 0.485 | -2.02% |
| 伟立控股(02372) | 0.220 | 0.206 | -1.90% |
| 绿景中国地产(00095) | 0.300 | 0.290 | -1.69% |
| 佛朗斯股份(02499) | 6.250 | 5.890 | -1.67% |
| 阳光能源(00757) | 0.066 | 0.064 | -1.54% |
| 龙辉国际控股(01007) | 0.070 | 0.069 | -1.43% |
| 香港生力啤(00236) | 0.770 | 0.750 | -1.32% |
| 中国旭阳集团(01907) | 2.690 | 2.570 | -1.15% |
| 国鸿氢能(09663) | 9.830 | 8.910 | -1.00% |
| 富临集团控股(01443) | 0.110 | 0.109 | -0.91% |
| 华昊中天医药-B(02563) | 8.590 | 8.580 | -0.35% |