52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 国华(00370) | 1.190 | 1.220 | 40.23% |
| 新威工程集团(08616) | 0.040 | 0.063 | 36.96% |
| 神通机器人教育(08206) | 0.140 | 0.140 | 29.63% |
| 迈博药业—B(02181) | 0.600 | 0.600 | 20.00% |
| 洢人壹方控股(08305) | 0.390 | 0.390 | 14.71% |
| 蜜雪集团(02097) | 341.400 | 357.800 | 14.68% |
| 和铂医药-B(02142) | 6.700 | 6.860 | 13.01% |
| 德琪医药-B(06996) | 3.150 | 3.240 | 12.50% |
| 金蝶国际(00268) | 17.040 | 17.360 | 12.29% |
| 汇彩控股(01180) | 2.420 | 2.550 | 11.35% |
| 纽曼思(02530) | 0.860 | 0.870 | 10.13% |
| 长和(00001) | 51.550 | 52.950 | 9.85% |
| 复宏汉霖(02696) | 31.450 | 31.750 | 8.73% |
| 浩森金融科技(03848) | 12.500 | 12.500 | 8.51% |
| 零跑汽车(09863) | 41.700 | 41.900 | 8.27% |
| 浪潮数字企业(00596) | 6.230 | 6.490 | 7.81% |
| 加科思-B(01167) | 2.900 | 3.070 | 7.72% |
| 同道猎聘(06100) | 5.520 | 5.950 | 7.01% |
| 长虹佳华(03991) | 0.700 | 0.770 | 6.94% |
| HSSP INTL(03626) | 0.475 | 0.480 | 6.67% |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 251.600 | 263.400 | 6.47% |
| 贝克微(02149) | 33.000 | 35.000 | 6.06% |
| 京东健康-R(86618) | 37.850 | 38.000 | 5.85% |
| 康耐特光学(02276) | 30.900 | 32.000 | 5.61% |
| 绿城中国(03900) | 13.140 | 13.240 | 5.58% |
| 京东健康(06618) | 40.800 | 41.000 | 5.40% |
| 联邦制药(03933) | 14.520 | 14.600 | 5.19% |
| 声通科技(02495) | 286.800 | 295.000 | 4.98% |
| 心动公司(02400) | 37.400 | 38.450 | 4.91% |
| 华领医药-B(02552) | 2.290 | 2.590 | 4.86% |
| 佰悦集团(08545) | 0.041 | 0.045 | 4.65% |
| 明源云(00909) | 4.490 | 4.650 | 4.49% |
| 腾讯控股(00700) | 544.000 | 544.000 | 4.21% |
| 百奥家庭互动(02100) | 0.550 | 0.550 | 3.77% |
| 百奥赛图-B(02315) | 10.920 | 11.100 | 3.74% |
| 泡泡玛特(09992) | 116.200 | 121.000 | 3.42% |
| 毛戈平(01318) | 84.250 | 85.250 | 3.27% |
| 兆科眼科-B(06622) | 2.110 | 2.230 | 3.24% |
| 滨江服务(03316) | 24.650 | 24.650 | 3.14% |
| FL二南方恒指(07200) | 5.585 | 5.620 | 3.02% |
| 瑞声科技(02018) | 51.800 | 52.300 | 2.95% |
| 亚洲金融(00662) | 4.100 | 4.100 | 2.76% |
| 沪港联合(01001) | 0.375 | 0.380 | 2.70% |
| 三星中国龙网(02812) | 15.180 | 15.200 | 2.56% |
| 和誉-B(02256) | 7.980 | 8.020 | 2.56% |
| 辉立香港新股(02835) | 11.820 | 11.890 | 2.50% |
| 老铺黄金(06181) | 620.000 | 628.000 | 2.45% |
| 应力控股(02663) | 0.430 | 0.430 | 2.38% |
| 金猫银猫(01815) | 0.830 | 0.870 | 2.35% |
| 德益控股(09900) | 16.900 | 17.500 | 2.34% |
| 中银大湾气候(03129) | 10.730 | 10.730 | 2.19% |
| 巨子生物(02367) | 70.350 | 71.300 | 2.00% |
| 盛业(06069) | 9.200 | 9.520 | 1.82% |
| 盈富基金(02800) | 24.620 | 24.720 | 1.81% |
| 南方恒指ETF(03037) | 24.740 | 24.780 | 1.81% |
| 京信通信(02342) | 1.660 | 1.710 | 1.79% |
| 易方达恒指ESG(03039) | 3.516 | 3.516 | 1.68% |
| 湖州燃气(06661) | 5.700 | 6.100 | 1.67% |
| 华夏恒ESG(03403) | 50.640 | 50.900 | 1.64% |
| 中创新航(03931) | 17.620 | 18.660 | 1.63% |
| 万洲国际(00288) | 6.850 | 6.890 | 1.62% |
| 医脉通(02192) | 15.820 | 16.880 | 1.56% |
| 灵宝黄金(一千)(03330) | 5.850 | 5.990 | 1.53% |
| 盈富基金-R(82800) | 22.960 | 23.000 | 1.41% |
| 舜宇光学科技(02382) | 93.050 | 96.150 | 1.32% |
| 顺丰房托(02191) | 3.250 | 3.260 | 1.24% |
| 超盈国际控股(02111) | 3.260 | 3.340 | 1.21% |
| 恒指ESGETF(03136) | 12.550 | 12.540 | 1.21% |
| 安硕恒生指数(03115) | 88.640 | 88.660 | 1.21% |
| 德林国际(01126) | 5.940 | 5.980 | 1.18% |
| 越疆(02432) | 34.900 | 35.400 | 1.14% |
| 国泰航空(00293) | 10.860 | 10.920 | 1.11% |
| GX中国-U(09040) | 4.412 | 4.408 | 1.10% |
| 小菜园(00999) | 11.200 | 11.300 | 1.07% |
| 勇利投资(01145) | 0.177 | 0.197 | 1.03% |
| 佳华百货控股(00602) | 0.054 | 0.100 | 1.01% |
| 腾讯控股-R(80700) | 505.000 | 505.000 | 1.00% |
| 百仕达控股(01168) | 0.210 | 0.217 | 0.93% |
| 中国银行(03988) | 4.570 | 4.600 | 0.88% |
| 大新银行集团(02356) | 9.220 | 9.280 | 0.87% |
| 东亚银行(00023) | 11.500 | 11.720 | 0.86% |
| A GX恒指备兑(03419) | 10.750 | 10.790 | 0.84% |
| FL二南方国指(07288) | 3.598 | 3.620 | 0.78% |
| 达势股份(01405) | 103.100 | 105.000 | 0.77% |
| 建设银行(00939) | 6.830 | 6.850 | 0.74% |
| 中银香港(02388) | 29.500 | 29.850 | 0.67% |
| 中国宏桥(01378) | 14.400 | 14.440 | 0.63% |
| 恒生中国企业(02828) | 91.380 | 91.680 | 0.59% |
| 统一企业中国(00220) | 8.840 | 8.870 | 0.57% |
| 中国龙工(03339) | 1.810 | 1.870 | 0.54% |
| 安硕短期政银-R(83125) | 50.900 | 50.900 | 0.53% |
| 中视金桥(00623) | 2.040 | 2.100 | 0.48% |
| GX恒生ESG(03029) | 4.672 | 4.646 | 0.48% |
| 大新金融(00440) | 32.000 | 32.000 | 0.47% |
| 交通银行(03328) | 6.830 | 6.860 | 0.44% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 140.800 | 141.500 | 0.43% |
| 汇丰控股(00005) | 90.000 | 90.150 | 0.39% |
| 恒生招商一三美债(03436) | 77.840 | 77.840 | 0.38% |
| 中银香港-R(82388) | 27.450 | 27.750 | 0.36% |
| 恒生中国企业-R(82828) | 85.260 | 85.300 | 0.35% |
| A GX国指备兑(03416) | 10.780 | 10.800 | 0.28% |
| 渣打集团(02888) | 125.000 | 125.500 | 0.24% |
| 理文化工(00746) | 4.060 | 4.300 | 0.23% |
| 津上机床中国(01651) | 21.650 | 21.650 | 0.23% |
| 中国建材(03323) | 4.200 | 4.350 | 0.23% |
| 数码通电讯(00315) | 4.430 | 4.440 | 0.23% |
| 嘉里建设(00683) | 17.600 | 17.760 | 0.23% |
| 华夏恒生科技(03088) | 7.705 | 7.715 | 0.19% |
| 平安香港高息(03070) | 33.020 | 33.040 | 0.18% |
| 珩湾科技(01523) | 5.600 | 5.780 | 0.17% |
| 安硕恒生科技(03067) | 12.670 | 12.770 | 0.16% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 18.680 | 18.680 | 0.11% |
| 华夏恒生科技-U(09088) | 0.987 | 0.986 | 0.10% |
| 平安香港高息-U(09070) | 4.244 | 4.246 | 0.09% |
| 南方恒生科技(03033) | 5.930 | 5.965 | 0.08% |
| A中金港元(03071) | 1,112.750 | 1,113 | 0.07% |
| A博时美元-U(09196) | 1,088.750 | 1,089 | 0.06% |
| A博时港元(03152) | 1,089.900 | 1,090 | 0.05% |
| GX中国全球领导(03050) | 51.260 | 51.300 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 德信服务集团(02215) | 0.800 | 0.720 | -10.00% |
| 中国生态旅游(01371) | 0.106 | 0.101 | -9.82% |
| 百德国际(02668) | 0.229 | 0.220 | -8.71% |
| 华音国际控股(00989) | 0.240 | 0.240 | -7.69% |
| 福森药业(01652) | 0.245 | 0.245 | -7.55% |
| 民信国际控股(08456) | 0.038 | 0.037 | -5.13% |
| FI二南方恒指(07500) | 2.400 | 2.384 | -4.10% |
| 联亚集团(00458) | 1.950 | 1.920 | -4.00% |
| 嘀嗒出行(02559) | 1.270 | 1.210 | -3.97% |
| 亚洲果业(00073) | 2.210 | 2.210 | -3.91% |
| 卓悦控股(00653) | 0.132 | 0.130 | -3.70% |
| 环联连讯(01473) | 0.136 | 0.136 | -3.55% |
| 华星控股(08596) | 0.280 | 0.280 | -3.45% |
| 大唐黄金(08299) | 0.091 | 0.086 | -3.37% |
| 酷派集团(02369) | 0.034 | 0.031 | -3.13% |
| 太平洋酒吧(08432) | 0.035 | 0.032 | -3.03% |
| 中华燃气(08246) | 0.106 | 0.103 | -2.83% |
| XI二南方恒科(07552) | 1.578 | 1.560 | -2.38% |
| FI二南方国指(07588) | 1.800 | 1.788 | -2.19% |
| 畅由国际集团(01039) | 0.057 | 0.049 | -2.00% |
| FI南方恒指(07300) | 3.856 | 3.842 | -1.89% |
| 中生北控生物科技(08247) | 0.550 | 0.550 | -1.79% |
| 恒大汽车(00708) | 0.185 | 0.180 | -1.64% |
| 曼妠(08186) | 0.390 | 0.375 | -1.32% |
| 乐声电子(00213) | 0.415 | 0.380 | -1.30% |
| 万里印刷(08385) | 0.078 | 0.077 | -1.28% |
| 金活医药集团(01110) | 0.410 | 0.390 | -1.27% |
| 第七大道(00797) | 0.400 | 0.400 | -1.23% |
| 亨得利(03389) | 0.099 | 0.099 | -1.00% |
| 佛朗斯股份(02499) | 6.000 | 5.990 | -0.83% |
| 华富建业金融(00952) | 0.187 | 0.187 | -0.53% |