52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 向中国际股权(02918) | 0.044 | 0.100 | 150.00% |
| 国富创新(00290) | 0.500 | 0.540 | 35.00% |
| FA三星比特币(03135) | 24.280 | 26.000 | 14.04% |
| 晋景新能(01783) | 3.360 | 3.600 | 13.92% |
| 金嗓子(06896) | 3.630 | 4.090 | 11.14% |
| 力天影业(09958) | 3.750 | 3.840 | 10.34% |
| FA南方比特币(03066) | 25.060 | 25.380 | 7.09% |
| 美联集团(01200) | 0.880 | 1.000 | 6.38% |
| 香港生力啤(00236) | 0.960 | 0.960 | 5.49% |
| FA南方以太币(03068) | 19.550 | 19.700 | 5.12% |
| 中海石油化学(03983) | 2.350 | 2.420 | 4.31% |
| 博雅互动(00434) | 1.020 | 1.040 | 4.00% |
| MONGOL MINING(00975) | 13.760 | 14.500 | 3.72% |
| 俊盟国际(08062) | 0.335 | 0.340 | 3.03% |
| 阜丰集团(00546) | 4.810 | 4.840 | 2.13% |
| 九兴控股(01836) | 10.720 | 10.980 | 2.04% |
| 今海医疗科技(02225) | 3.670 | 3.670 | 1.94% |
| 知行汽车科技(01274) | 63.400 | 65.400 | 1.79% |
| 长久股份(06959) | 17.720 | 18.200 | 1.79% |
| 日照港裕廊(06117) | 0.600 | 0.600 | 1.69% |
| 澳至尊(02031) | 0.300 | 0.305 | 1.67% |
| 威胜控股(03393) | 4.910 | 4.950 | 1.64% |
| 九龙仓集团(00004) | 28.950 | 28.950 | 1.58% |
| A潘渡创新主题(03056) | 12.150 | 12.260 | 1.57% |
| 新华文轩(00811) | 7.130 | 7.470 | 1.49% |
| 新东方-S(09901) | 74.250 | 74.850 | 1.49% |
| 添利(00093) | 0.640 | 0.700 | 1.45% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 3.040 | 3.040 | 1.33% |
| 迅销(06288) | 22.850 | 22.900 | 1.33% |
| 中石化炼化工程(02386) | 4.300 | 4.450 | 1.14% |
| 华夏恒生科技-R(83088) | 4.000 | 4.000 | 1.11% |
| 鸿兴印刷集团(00450) | 1.160 | 1.170 | 0.86% |
| 新创建集团(00659) | 9.200 | 9.260 | 0.76% |
| A博时美元(03196) | 8,084.350 | 8,084 | 0.57% |
| 康臣药业(01681) | 5.680 | 5.880 | 0.51% |
| GX亚洲半导体(03119) | 55.980 | 55.980 | 0.39% |
| 江南布衣(03306) | 14.980 | 15.500 | 0.39% |
| 谭木匠(00837) | 5.450 | 5.520 | 0.36% |
| 魏桥纺织(02698) | 3.460 | 3.470 | 0.29% |
| A三星区块链(03171) | 26.780 | 26.800 | 0.22% |
| 维达国际(03331) | 23.250 | 23.400 | 0.21% |
| 同程旅行(00780) | 19.760 | 19.940 | 0.20% |
| 三星FANG-U(09814) | 3.600 | 3.690 | 0.16% |
| A工银中金美(03011) | 8,724.150 | 8,724 | 0.12% |
| 工银南方国债-R(83199) | 104.250 | 104.250 | 0.10% |
| A中金港元(03071) | 1,067.700 | 1,068 | 0.04% |
| A博时港元(03152) | 1,044.350 | 1,045 | 0.02% |
| A南方美元(03096) | 870.250 | 870.350 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 圣诺医药-B(02257) | 12.760 | 12.400 | -25.30% |
| 新天地产集团(00760) | 0.096 | 0.096 | -15.04% |
| 康利国际控股(06890) | 0.320 | 0.290 | -14.71% |
| 飞霓控股(08480) | 0.209 | 0.173 | -13.50% |
| 润迈德-B(02297) | 0.185 | 0.170 | -12.82% |
| 鼎丰集团汽车(02923) | 0.244 | 0.241 | -10.74% |
| 中国海洋发展(08047) | 0.050 | 0.042 | -10.64% |
| 天臣控股(01201) | 0.070 | 0.069 | -10.39% |
| 金辉控股(09993) | 2.140 | 2.120 | -10.17% |
| 洪九果品(06689) | 3.440 | 3.330 | -8.77% |
| 北京燃气蓝天(06828) | 0.035 | 0.033 | -5.71% |
| 日清食品(01475) | 4.820 | 4.820 | -4.55% |
| 富阳(00352) | 0.087 | 0.085 | -4.49% |
| 瑞丽医美(02135) | 0.072 | 0.066 | -4.35% |
| 怡邦行控股(00599) | 0.167 | 0.135 | -4.26% |
| 长江生命科技(00775) | 0.475 | 0.475 | -4.04% |
| SINCEREWATCH HK(00444) | 0.027 | 0.024 | -4.00% |
| 万励达(08482) | 0.026 | 0.026 | -3.70% |
| 烯石电车新材料(06128) | 0.192 | 0.192 | -3.03% |
| 亚信科技(01675) | 7.310 | 7.130 | -2.99% |
| 百仕达控股(01168) | 0.079 | 0.079 | -2.47% |
| 友成控股(00096) | 0.420 | 0.420 | -2.33% |
| 十方控股(01831) | 0.056 | 0.054 | -1.82% |
| 国农金融投资(08120) | 0.119 | 0.108 | -1.82% |
| 新传企划(01284) | 0.285 | 0.270 | -1.82% |
| 满贯集团(03390) | 4.280 | 4.280 | -1.72% |
| 信达国际控股(00111) | 0.250 | 0.245 | -1.61% |
| 华音国际控股(00989) | 0.078 | 0.073 | -1.35% |
| 欧化(01711) | 0.078 | 0.075 | -1.32% |
| 彩客新能源(01986) | 0.780 | 0.750 | -1.32% |
| 广州农商银行(01551) | 1.530 | 1.530 | -1.29% |
| 新沣集团(01223) | 0.800 | 0.790 | -1.25% |
| 中裕能源(03633) | 4.950 | 4.950 | -1.20% |
| 爱世纪集团(08507) | 0.090 | 0.090 | -1.10% |
| 上海实业环境(00807) | 0.940 | 0.940 | -1.05% |
| 吉盛集团控股(08133) | 0.520 | 0.475 | -1.04% |
| 华侨城(亚洲)(03366) | 0.200 | 0.200 | -0.99% |
| 业聚医疗(06929) | 4.600 | 4.600 | -0.86% |
| 广汇宝信(01293) | 0.170 | 0.170 | -0.58% |
| 君圣泰医药-B(02511) | 11.160 | 10.680 | -0.56% |